штат: | |
---|---|
Количество: | |
ТПДФ
Особенности продукта
| |
| |
| |
|
Модель Значение
Технические параметры
Максимальный расход | 0,7-240 м³/ч | Напряжение | 380В |
Макс Хед | 20-330м | Частота | 50 Гц |
Скорость | 2900 об/мин/1450 об/мин | Максимальная мощность двигателя | 110КВт |
Структура | Вертикальный многоступенчатый насос | Тип крепления | Вертикальный |
Диаметр выхода | Ду25-Ду150 | Уровень эффективности | IE3 |
Тип уплотнения | Нет механического уплотнения | Класс изоляции | F |
Макс. рабочее давление | 25 бар | Класс защиты | IP55 |
Температура жидкости | 150 С | Метод охлаждения | с водяным охлаждением |
Сертификат продукта | Н/Д | Тепловая защита | / |
Структура продукта
Гидравлические характеристики
Инструкция по выбору модели
|
Особенности продукта
| |
| |
| |
|
Модель Значение
Технические параметры
Максимальный расход | 0,7-240 м³/ч | Напряжение | 380В |
Макс Хед | 20-330м | Частота | 50 Гц |
Скорость | 2900 об/мин/1450 об/мин | Максимальная мощность двигателя | 110КВт |
Структура | Вертикальный многоступенчатый насос | Тип крепления | Вертикальный |
Диаметр выхода | Ду25-Ду150 | Уровень эффективности | IE3 |
Тип уплотнения | Нет механического уплотнения | Класс изоляции | F |
Макс. рабочее давление | 25 бар | Класс защиты | IP55 |
Температура жидкости | 150 С | Метод охлаждения | с водяным охлаждением |
Сертификат продукта | Н/Д | Тепловая защита | / |
Структура продукта
Гидравлические характеристики
Инструкция по выбору модели
|