| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ВКЗГ
Особенности продукта
| ![]() |
Технические параметры
| Максимальный расход | 85 м³/ч | Напряжение | 380В |
| Макс Хед | 40 м | Частота | 50 Гц |
| Скорость | 2900 об/мин | Максимальная мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Структура | Вертикальный погружной | Тип крепления | Вертикальный |
| Диаметр выхода | Ду50-Ду100 | Уровень эффективности | IE3 |
| Тип уплотнения | Механическое уплотнение | Класс изоляции | F |
| Макс. рабочее давление | 6 бар | Класс защиты | IP68 |
| Температура жидкости | 40С | Метод охлаждения | с водяным охлаждением |
| Сертификат продукта | Н/Д | Тепловая защита | / |
Структура продукта
Гидравлические характеристики
| Пункт №. | Тип | Емкость | Голова | Мощность двигателя | Скорость |
| м³/ч | m | кВт | об/мин | ||
| 1 | 50WQZG10-10-0,75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| 2 | 50WQZG20-15-1,5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2900 |
| 4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2900 |
| 5 | 65WQZG25-15-2,2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2900 |
| 7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2900 |
| 8 | 65WQZG25-40-7,5 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2900 |
| 11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2900 |
| 12 | 80WQZG40-20-5,5 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 |
| 13 | 80WQZG50-25-7,5 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2900 |
| 15 | 100WQZG65-15-5,5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
| 16 | 100WQZG85-15-7,5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2900 |
Инструкция по выбору модели
|