штат: | |
---|---|
Количество: | |
ВК
Особенности продукта
Общая конструкция насосного агрегата продумана, корпус двигателя спроектирован рационально. Конструкция удлинителя короткого вала с небольшим эксцентриситетом вала крепления рабочего колеса обеспечивает надежную работу при низком расположении центра насоса.
| |
| |
| |
|
Технические параметры
Максимальный расход | 2200 м³/ч | Напряжение | 380В |
Макс Хед | 50 м | Частота | 50 Гц/60 Гц |
Скорость | 2900 об/мин 1450 об/мин 980 об/мин 730 об/мин | Максимальная мощность двигателя | 250кВт |
Структура | Вертикальный погружной | Тип крепления | Вертикальный |
Диаметр выхода | Ду100-Ду500 | Уровень эффективности | / |
Тип уплотнения | Механическое уплотнение | Класс изоляции | П/Ч |
Макс. рабочее давление | 6 бар или 10 бар | Класс защиты | IP68 |
Температура жидкости | 40С | Метод охлаждения | с водяным охлаждением или с рубашкой охлаждения |
Сертификат продукта | Н/Д | Тепловая защита | / |
Структура продукта
Гидравлические характеристики
Инструкция по выбору модели
|
Особенности продукта
Общая конструкция насосного агрегата продумана, корпус двигателя спроектирован рационально. Конструкция удлинителя короткого вала с небольшим эксцентриситетом вала крепления рабочего колеса обеспечивает надежную работу при низком расположении центра насоса.
| |
| |
| |
|
Технические параметры
Максимальный расход | 2200 м³/ч | Напряжение | 380В |
Макс Хед | 50 м | Частота | 50 Гц/60 Гц |
Скорость | 2900 об/мин 1450 об/мин 980 об/мин 730 об/мин | Максимальная мощность двигателя | 250кВт |
Структура | Вертикальный погружной | Тип крепления | Вертикальный |
Диаметр выхода | Ду100-Ду500 | Уровень эффективности | / |
Тип уплотнения | Механическое уплотнение | Класс изоляции | П/Ч |
Макс. рабочее давление | 6 бар или 10 бар | Класс защиты | IP68 |
Температура жидкости | 40С | Метод охлаждения | с водяным охлаждением или с рубашкой охлаждения |
Сертификат продукта | Н/Д | Тепловая защита | / |
Структура продукта
Гидравлические характеристики
Инструкция по выбору модели
|